Skip to main content

This experimental service could be with withdrawn or unavailable without notice

Dataset Company

Custodian: None

23 records

entity name prefix reference notes twitter website wikidata wikipedia entry-date start-date end-date
2800000 City Science Corporation Limited company 09801932 None https://cityscience.com/ 2026‑08‑18 2026‑08‑18
2800001 Bioregional Development Group company 02973226 None https://www.bioregional.com/ Q4914648 BioRegional 2026‑08‑18 2026‑08‑18
2800002 ESRI (UK) Limited company 01288342 None https://www.esriuk.com/ Q1045778 Esri 2026‑08‑18 2026‑08‑18
2800003 SimAnalytica Limited company 11996161 None https://simanalytica.com/ 2026‑08‑18 2026‑08‑18
2800004 Advanced Infrastructure Technology Limited company 12552695 None https://www.advanced‑infrastructure.co.uk/ 2026‑08‑18 2026‑08‑18
2800005 Blocktype Limited company 13992729 None https://www.blocktype.co.uk/ 2026‑08‑18 2026‑08‑18
2800006 AiDash UK Limited company 13766841 None https://www.aidash.com/ 2026‑08‑18 2026‑08‑18
2800007 AI Gizmo Limited company 15760643 None https://www.aigizmo.io/ 2026‑08‑18 2026‑08‑18
2800008 PlanningHub UK&EU Limited company 15088005 None https://planning‑hub.com/ 2026‑08‑18 2026‑08‑18
2800009 GPETO AI Limited company 16028321 None https://gpeto.ai/ 2026‑08‑18 2026‑08‑18
2800010 1st Planner Limited company 07799768 None https://www.1stplanner.com/ 2026‑08‑20 2026‑08‑20
2800011 Advanced Infrastructure Technology Limited company 12552695 None https://www.advanced‑infrastructure.co.uk/ 2026‑08‑20 2026‑08‑20
2800012 Alchera Data Technologies Limited company 10024876 None https://www.alcheratechnologies.com/ 2026‑08‑20 2026‑08‑20
2800013 City Science Corporation Limited company 09801932 None https://cityscience.com/ 2026‑08‑20 2026‑08‑20
2800014 Coplug D&T Limited company 10892193 None https://coplug.co.uk/ 2026‑08‑20 2026‑08‑20
2800015 Landclan Limited company 11448521 None https://landclan.com/ 2026‑08‑20 2026‑08‑20
2800016 Neuronbuild Limited company 15278035 None https://www.neuron.build/ 2026‑08‑20 2026‑08‑20
2800017 PlanningHub UK&EU Limited company 15088005 None https://www.planning‑hub.com/ 2026‑08‑20 2026‑08‑20
2800018 RCKA Limited company 05789948 None https://www.rcka.co.uk/ 2026‑08‑20 2026‑08‑20
2800019 Renkap Limited company 11734353 None https://renkap.com/ 2026‑08‑20 2026‑08‑20
2800020 Tabled Technologies Limited company 12050791 None https://tabled.io/ 2026‑08‑20 2026‑08‑20
2800021 Xylo AI Limited company 16113693 None https://www.xylo‑ai.com/ 2026‑08‑20 2026‑08‑20
2800022 Prior + Partners company 10463462 None https://www.priorandpartners.com/ 2026‑08‑20 2026‑08‑20

This dataset was last updated on 20 August 2026

Download a csv file of this data